Przewodnik po rozmiarach: Zestaw 3-częściowy: legginsy + top + bluza rozpinana ZEN
Wymiary w tabeli podane są w przedziałach, w centymetrach. Pierwsza wartość dotyczy produktu ułożonego na płasko w obwodzie, druga wartość to maksymalny stopień rozciągnięcia produktu bez deformacji kroju.
W zależności od koloru produktu mogą wystąpić niewielkie różnice w pomiarach, granica tolerancji to +/- 3 cm.
| Top ZEN | Długość całkowita (od ramiączek) | Obwód w biuście | Obwód pod biustem |
| S | 44 | 66-81 | 58-67 |
| M | 45 | 70-87 | 62-73 |
| L | 46 | 74-93 | 66-79 |
| XL | 47 | 78-99 | 70-85 |
| Legginsy ZEN | Długość | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Obwód w udzie |
| S | 84,5 | 51-74 | 67-90 | 36-55 |
| M | 85,5 | 55-80 | 72-98 | 38-57 |
| L | 86,5 | 59-86 | 77-106 | 40-59 |
| XL | 87,5 | 63-92 | 82-114 | 42-63 |
| Bluza rozpinana ZEN | Długość całkowita | Obwód w biuście | Obwód w talii | Długość rękawa |
| S | 51 | 70-85 | 64-83 | 61,5 |
| M | 52 | 74-93 | 69-89 | 62,5 |
| L | 53 | 78-101 | 74-95 | 63,5 |
| XL | 54 | 82-108 | 79-101 | 64,5 |
Rozmiarówka jest standardowa. Sugerujemy wybór takiego rozmiaru, który zazwyczaj nosisz.
Modelka ma 170 cm wzrostu i prezentuje rozmiar S.